Quality is life, service is the tenet
更新時間: 2019-03-05
產(chǎn)品型號: N0775325
產(chǎn)品報價: 6981
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號純高聯(lián)邦國際1幢35
產(chǎn)品特點: 公司主營:空心陰極燈N3050152,石墨管B3000641,色譜柱,光譜耗材,色譜耗材,戴安離子色譜柱,戴安淋洗液發(fā)生器,安捷倫色譜柱,安捷倫耗材,安捷倫毛細管柱,空氣干燥過濾器,分析天平,乳膠手套,勞保辦公用品,五金機電元件.ICP空氣干燥過濾器N0775325FILTER ASSY-W/R250 REGULATOR/GAUGE n0775325
品牌 | PerkinElmer/珀金埃爾默 | 供貨周期 | 一周 |
---|
ICP空氣干燥過濾器N0775325
FILTER ASSY-W/R250 REGULATOR/GAUGE n0775325
帶R250壓力調(diào)節(jié)閥
的空氣干燥過濾器
代替00470652和N0770198。
說明 零件編號
帶R250調(diào)節(jié)閥的空氣干燥過濾器 N0775325
可更換濾芯 N9306067
過濾器附件*
等離子發(fā)射光譜過濾器可更換部件
儀器過濾器
Polyscience可更換空氣過濾器
濾芯 09923464 09907120
濾杯 N9302199 N9302199
濾杯O形圈, zui終過濾 N930219
N0777173 | KIT-RI PUMP TUBING/CONN (TYGON) |
N0777269 | ST Neb line, conn to port #3 0.15 .i.d |
N0777270 | LINE-ST NEB PORT 3 0.2ID (PURPLE) |
N0777271 | Low Flow ST Neb line, conn to port #3 |
N0777272 | ST Neb line, conn to port #3 0.3 .i.d. |
N0777273 | Low Flow ST Neb line -port 3 0.5 .i.d. |
N0777274 | Sample Loop, conn to ports #1 and #4- 50 |
N0777275 | LOOP SAMPLE PORTS 1/4 1000UL |
N0777276 | LOOP SAMPLE PORTS 1/4 2000UL |
N0777277 | ripump carrier in line, 0.5mm i.d. |
N0777278 | Internal Std addition tee, used with ST |
N0777279 | TEE-INTERNAL STD ST NEBULIZER 0.2 |
N0777280 | TEE-INTERNAL STD ST NEBULIZER 0.25 |
N0777281 | TEE-INTERNAL STD ST NEBULIZER 0.3 |
N0777282 | TEE-INTERNAL STD ST NEBULIZER 0.5 |
N0777283 | NUTS/FERRULES 1/4-28 HI FLOW VALVE (10) |
N0777284 | FERRULE/NUT SET M5 (QTY 10) |
N0777287 | High Flow ST Neb line, conn to port #3 |
N0777288 | High Flow ST Neb line -port 3 0.5 .i.d. |
N0777289 | LOOP-SAMPLE 0.5ML PORT 1 AND 4 |
N0777290 | LOOP SAMPLE 1ML PORTS 1 AND 4 |
N0777291 | LOOP-SAMPLE 2ML PORTS 1 AND 4 |
N0777292 | LOOP-SAMPLE 3ML PORTS 1 AND 4 |
N0777293 | LOOP-SAMPLE 4ML PORTS 1 AND 4 |
N0777294 | TEE-INTERNAL STD ST NEB 0.25 |
N0777295 | TEE-INTERNAL STD ST NEB 0.5 |
N0777296 | LINE-RIPUMP CARRIER 0.5MM ID (ORG) |
N0777297 | FERRULE/NUT SET-1/4 28 HI FLOW (10) |
N0777366 | Plat Injector Shield Disc Bayonet |
N0777367 | Plat Injector Shield Disc Cassette |
N0777391 | CTFE High-Flow valve head for FAST |
N0777394 | Pre-cleaned PFA Pure Tip pitte tips 10 |
N0777395 | Pre-cleaned PFA Pure Tip pitte tips 10 |
N0777396 | ETFE Tweezers for PFA vials |
N0777411 | Filter insert SC-FAST Valve, port #5, 0. |
N0777412 | Filter insert SC-FAST Valve, port #5, 0. |
N0777414 | Fit Kit F5 for Std Meinhard Nebulizer |
N0777422 | ASX probe holder screw assembly, EK |
N0777423 | Probe support adapter assembly |
N0777424 | Elbow adapter PFA for injector |
N0777425 | Elbow adapter PFA for ESI injector. |
N0777428 | 0.8mm ID Sample Loop Teflon, 100╡L |
N0777429 | 0.8mm ID Sample Loop Teflon, 200╡L |
N0777430 | 0.8mm ID Sample Loop Teflon, 300╡L |
N0777431 | 0.8mm ID Sample Loop Teflon, 2mL |
N0777432 | Consumables spares kit for SC-FAST/oneFA |
N0777433 | Repl. rotor 6 port valve (high flow) |
N0777434 | S10/AS93/ASX Sample probe f/ FAST |
N0777455 | Viton Drain Pump Tubing Connector Kit |
N0777470 | Brine / Cleanup column |
N0777472 | brineFAST dual inert injection valve mod |
N0777473 | 1.6mm ID Sample Loop, Teflon, 100╡L |
N0777474 | SC-FAST high-flow buffer mixing tee |
N0777475 | Buffer Probe, with orange/yellow tubing |
N0777477 | 0.25 mL Sample Loop |
N0777478 | 0.5mL Sample Loop |
N0777479 | 2mL Sample Loop |
N0777480 | 4mL Sample Loop |
N0777482 | SC Autosampler Probe 1.0mm ID - gray mar |
N0777522 | SC Autosampler Probe, Teflon 1.0mm ID |
N0777523 | SC Autosampler Probe, Teflon 0.8mm ID |
N0777547 | Carbon Probe, 0.5mm ID (blue) |
N0777556 | Tee Connector for Oxygen |
N0777557 | PROBE SC-FAST 0.8MM |
N0777563 | Stator 6-Port Valve for SP6541 Aqueous |
N0777565 | Sample Probe, Ultem, 1.0mm |
N0777566 | Rinse Tubing Kit |
N0777567 | Rinse Tubing Kit, Ultra-Clean |
N0777568 | Carbon Probe, Carbon Fiber, 1.0mm |
N0777569 | Carrier/Rinse Bottle |
N0777570 | 6-Port Valve Coupler |
N0777571 | Sample Loop Assy.ù0.70mL |
N0777573 | Vacuum Pump Flow Restrictor |
N0777574 | Carrier Solution Tee Assembly |
N0777575 | 6-Port Valve for Aqueous Applications |
N0777579 | ASXpress Fitting Kit |
N0777586 | Xpress Stirrer Block ASX-1400 60 Pos |
N0777587 | Xpress Stirrer Block ASX-1400 90 Pos |
N0777588 | Xpress Stirrer Block ASX-1400 80 Pos |
N0777592 | Vacuum Pump Flow Res Line Oils |
N0777593 | Sample Loop Assy Oils 0.91mL |
N0777594 | Sample Loop Assy Oils 1.02mL |
N0777595 | Sample Loop Assy Oils 1.14mL |
N0777596 | Sample Loop Assy Oils 1.25mL |
N0777597 | Sample Loop Assy Oils 1.36mL |
N0777598 | Sample Loop Assy Oils 1.48mL |
N0777650 | 100 #L loop 0.8 mm ID |
N0777651 | 200 #L loop 0.8 mm ID |
N0777652 | 300 #L loop 0.8 mm ID |
N0777653 | 6 mL loop 1.6 mm ID |
N0777654 | 8 mL loop 1.6 mm ID |
N0777655 | 0.25mm i.d. green DXi Version |
N0777656 | 0.25mm i.d. green FAST conn f/ Meinhard |
N0777657 | 0.5mm i.d. orange DXi Version |
N0777658 | 0.5mm i.d. orange FAST conn f/ Miramist |
N0777659 | 0.5mm i.d. orange FAST connector for Gem |
N0777660 | 1.0mm i.d. gray FAST connector for MiraM |
N0777661 | 1.0mm i.d. gray FAST connector for GemCo |
N0777662 | 0.25mm i.d. DXi internal standard tee |
N0777663 | 0.5mm i.d. DXi internal standard tee |
N0777664 | 1 mL loop 1 mm ID |
N0777665 | 1.5 mL loop 1 mm ID |
N0777666 | .5 mL loop 1 mm ID |
N0777667 | 3 mL loop 1 mm ID |
N0777668 | 1.5 mL loop 0.8 mm ID |
N0777669 | 2.5 mL loop 0.8 mm ID |
N0777670 | 3 mL loop 0.8 mm ID |
N0777671 | LOOP 4ML 0.8 MM ID |
N0777674 | 0.5mm i.d. orange FAST conn for Meinhar |
N0777675 | 0.5mm i.d. orange EZ fit nebadapter for |
N0777724 | PROBE CARBON FIBER SAMPLE 0.5MM ID |
N0777750 | P7 FAST Valve for prepFAST |
N0777751 | P7 FAST Valve Rotor - PFA (1mm bore) |
N0777752 | Stator, CTFE, for P7 sample valve |
N0777756 | EK screw, M5x16mm qty.10/ M5x8mm qty.8 |
N0777758 | V9 prepFAST valve |
N0777759 | V9 PFA rotor for 9 port prepFAST valve |
N0777760 | V9 PTFE rotor for 9 port prepFAST valve |
N0777761 | CTFE Stator for V9 prepFAST valve |
N0777762 | Carrier/Diluent and Internal Standard Re |
N0777763 | prepFAST V9 syringe line assembly |
N0777764 | prepFAST V9 inlet line assembly |
N0777765 | prepFAST V9 outlet line assembly |
N0777766 | prepFAST P7 Probe/Waste/Vacuum |
N0777767 | prepFAST line valve assembly |
N0777768 | prepFAST dilution tee, PFA, 0.25 mm |
N0777769 | prepFAST dilution extension line 0.25 mm |
N0777770 | Spare XL fitting kit for P7/F7 valve cen |
N0777787 | Polyurethane Tubing 130 inches |
N0777788 | EK Tubing 54 inches |
N0777813 | 8 mm o.d. tube, vol 0.5 mL, qty.500 |
N0777814 | 13 mm o.d. tube vol 8 mL, qty.500 |
N0777815 | 20 mm o.d. tube vol 20 mL, qty.500 |
N0777816 | Viton o-ring pack, 11 mm qty. 10 |
N0777818 | 61 mm o.d. bottle vol 250 mL qty.12 |
N0777819 | 61 mm o.d.bottle, vol 250 mL, qty.100. |
N0777820 | 50 mm o.d.bottle, vol 125 mL, qty.12 |
N0777821 | 50 mm o.d. bottle, vol 125 mL, qty. 24 |
N0777826 | 0.25mm i.d. SC-as probe ST 100 ╡L/min |
N0777827 | 0.50mm i.d. SC-as probe ST 400 ╡L/min |
N0777828 | PFA-100 Ax MicroFlow Neb 90-150 ╡L/min |
N0777829 | Barbed, Small Female threads qty 1 |
N0777830 | Barbed, Small Male threads qty 1 |
N0777832 | 1.6mm ID Sample Loop, Teflon, 500╡L |
N0777834 | Medium female luer to 3.2mm barb qty.10 |
N0777835 | Medium male luer to 3.2mm barb qty.10 |
N0777837 | Small female luer to 2.4mm barb qty.10 |
N0777838 | Small male luer to 2.4mm barb qty.10 |
N0777839 | Female luer to 1/4-28, ETFE qty. 5 |
N0777850 | SAMPLE LOOP ASSY OILS 2.0ML |
N0777851 | SAMPLE LOOP ASSY OILS 2.5ML |
N0777852 | SAMPLE LOOP ASSY OILS 3.0ML |
N0777853 | TEE MIXING INTERNAL STD ADDITION |
N0777854 | TEE PASSIVE BUBBLING |
N0777855 | KIT FERRULE CTFE (10) |
N0777856 | CLAMP 6-PORT VALVE RING |
N0777857 | KIT VALVE/PUMP MODULE |
N0777858 | TEE CARRIER SOLUTION (OILS) |
N0777859 | LINE ASSY NEBULIZER PFA W/CONN |
N0777860 | TUBING SPARE 1.0MM ID PFA 10FT |
N0777861 | TUBING SPARE 1/8IN TYGON 10FT |
N0777862 | TUBING SPARE 3/16IN TYGON 10FT |
N0777863 | TUBING SPARE 1/8IN TYGON FL OILS 10FT |
N0777864 | TUBING SPARE 3/16IN TYGON FL OILS 10FT |
N0777865 | KIT VALVE PUMP TUBING AQUEOUS |
N0777866 | KIT VALVE PUMP TUBING OILS |
N0777867 | TEE CONNECTOR KIT 1/16IN BARB (4) |
N0782020 | Black EK threaded adapter |
N0782030 | PFA Tee for hydrideFAST |
N8145079 | VIAL POLYPROYLENE W/SCREW CAP 20ML 50 |
N8145247 | CTFE High-flow 4 port valve for SC-FAST |
N8145248 | VALVE FS SC-FAST CTFE HI-FLOW 6PORT |
N8145249 | CTFE High-flow 8 port valve for SC-FAST |
N8145250 | CTFE High-flow 10 port valve for SC-FAST |
N8145251 | Low-flow 4 port valve for SC-FAST (0.4mm |
N8145252 | CTFE stator for 4 port high-flow valve 0 |
N8145253 | EK stator for 4 port low-flow valve 0. |
N8145254 | CTFE stator for 6 port low-flow valve 0. |
N8145255 | EK/PTFE stator 6 low-flow port valve 0 |
N8145256 | CTFE stator for 6 port FS high-flow valv |
N8145257 | CTFE stator for 8 port high-flow valve 0 |
N8145258 | CTFE stator for 10 port high-flow valve |
N8145259 | PTFE rotor for 4 port high-flow valve 0. |
N8145260 | EK/PTFE rotor for 4 port low-flow valv |
N8145261 | EK/PTFE rotor 6 port low-flow valve 0. |
N8145262 | ROTOR EK/PTFE 6PORT LO-FLOW VLV.4MM |
N8145263 | EK/PTFE rotor 6 port high-flow valve 1 |
N8145264 | PTFE rotor for 6 port FS high-flow valve |
N8145265 | ROTOR EK/PTFE 6PORT FS HI-FLOW VLV |
N8145266 | PTFE rotor for 8 port high-flow valve (0 |
N8145267 | EK/PTFE rotor 8 port high-flow valve 1 |
N8145268 | PTFE rotor 10 port high-flow valve 0.8mm |
N8145269 | EK/PTFE rotor 10 port high-flow valve |
N8145270 | CTFE High-flow 6 port valve 1mm head |
N8145271 | XP Probe arm for SC-2/4 DX Autosampler. |
N8145272 | CTFE high-Flow stator for 1mm 6 port val |
N8145273 | High Flow 8 port valve head for SC-FAST |
N8145274 | CTFE stator for 8 port high-flow valve 1 |
N8145276 | PTFE adapter to mount syringe barrels on |
N0691883 | CHILLER-120V 60 HZ FOR OPTIMA 3000 |
N0691884 | CHILLER-240V, 50 HZ FOR OPTIMA 3000 |
N0772035 | CHILLER-6106 LOW NOISE 50HZ |
N0772045 | CHILLER 1HP 240V/50HZ TP QUIET |
N0772046 | CHILLER-1HP 230V/60HZ TP QUIET |
N0580531 | FILTER ASSY AIR LINE |
N0771725 | Optima Instrument Bench Advanced^ |
N0771726 | Monitor Arm for Advanced Bench |
N0773106 | Optima Instrument Basic Bench |
N0775325 | FILTER ASSY-W/R250 REGULATOR/GAUGE |
N0777602 | COMPRESSOR/TANK/DRYER 115V/60HZ |
N0777603 | COMPRESSOR/TANK/DRYER 220V/50HZ |
N0777604 | COMPRESSOR/TANK/DRYER 220V/60HZ |
N0777605 | COMPRESSOR/TANK/DRYER/ENCL 115V/60HZ |
N0777606 | COMPRESSOR/TK/DRYER/ENCL 220V/50HZ |
N0777607 | COMPRESSOR/TK/DRYER/ENCL 220V/60HZ |
N0777784 | CART D 16" x W 19" x H 34" |
N0777785 | CART D 16" x W 22" x H 34" |
N0777881 | COMPRESSOR/AIR TANK BASIC 115V/60HZ |
N0777882 | COMPRESSOR/AIR TANK BASIC 220V/50HZ |
N0777883 | COMPRESSOR/AIR TANK BASIC 220V/60HZ |
N0777511 | ON-LINE CONDITIONED 5.2KVA UPS 50/60HZ |
N0777613 | ONLINE CONDITIONED 10.0KVA UPS 50/60HZ |
N0777681 | 800VA Power Conditioned UPS 120V- 6.7A, |
N0777682 | 8.0KVA On-Line Conditioned UPS 50/60Hz |
N0777689 | 800VA Power Conditioned UPS 230V- 3.6A, |
N0777690 | Line Conditioner 5.0KVA 60HZ |
N0777719 | UPS ONLINE CONDITIONED 50/60HZ 12.0KVA |
N9302556 | UPS POWER SUPPLY COND 120V 25.0A 60HZ |
N9306750 | POWER CONDITIONED UPS 1440VAû 60HZ |
N9306751 | ON-LINE CONDITIONED UPS 3.0KVAû 50/60HZ |
N9306752 | POWER CONDITIONER 1500VAû 50HZ |
N9306753 | POWER CONDITIONER 2.0KVAû 60HZ |
N9306754 | OPTO-ISOLATOR 10/100 BASE |
N9306755 | POWER CONDITIONER 2000VAû 50HZ |
N9306756 | POWER CONDITIONED UPS 420VAû 60HZ |
N9306757 | ON-LINE CONDITIONED 10 KVA UPS 50/60HZ |
N9307500 | LINE CONDITIONER 1920VA FOR GC- 60Hz |
N9307501 | LINE CONDITIONER 1920VA FOR TEA - 60Hz |
N9307502 | LINE CONDITIONER 1440VA FOR LC - 60Hz |
N9307503 | LINE CONDITIONER 1920VA FOR TEA - 60Hz |
N9307504 | LINE CONDITIONER 520VA FOR AA - 60Hz |
N9307505 | LINE CONDITIONER 520VA FOR UV- 60Hz |
N9307506 | LINE CONDITIONER 240VA FOR AA- 60Hz |
N9307507 | LINE CONDITIONER 240VA FOR TEA - 60Hz |
N9307508 | LINE CONDITIONER 240VA FOR PUF- 60Hz |
N9307509 | LINE CONDITIONER 3.8KVA FOR AA/ICP- 60Hz |
N9307510 | LINE CONDITIONER 3.8KVA FOR GC-MS- 60Hz |
N9307511 | LINE CONDITIONER 5.8KVA FOR AA/ICP- 60Hz |
N9307512 | LINE CONDITIONER 3.8KVA FOR AA/ICP- 60Hz |
N9307513 | LINE CONDITIONER 480VA FOR TEA/PUF - 60H |
N9307514 | LINE CONDITIONER 360VA FOR TEA - 60Hz |
N9307515 | LINE CONDITIONER 720VA FOR TEA/PUF- 60Hz |
N9307516 | LINE CONDITIONER 180VA FOR TEA/PUF- 60Hz |
N9307517 | LINE CONDITIONER 840VA FOR GC/MS- 60Hz |
N9307519 | LINE CONDITIONER 3.8KVA FOR ICP- 60Hz |
N9307521 | LINE CONDITIONER 750 VA AA 50HZ |
N9307522 | LINE CONDITIONER 3600 VA AA/ICP 50HZ |
N9307523 | LINE CONDITIONER 6000 VA AA 50HZ |
N9307760 | LINE CONDITIONER 5.8 KVA 60HZ |
N9308150 | ON-LINE UPS û 5.2 KVA 50/60HZ |
L1610015 | 96 position (8x12) 17 x 100mm Tube Rack |
L1610016 | 32 position (8x4) 4oz Bottle Rack |
L1610027 | 96 position (8x12) 16 x 67mm Tube Rack |
N0777148 | RACK-90 POSITION 8ML VIALS |
N0777149 | RACK, 60 POSITION, 14 mL VIALS |
N0777150 | RACK-40 POSITION 20ML VIALS |
N0777151 | RACK-24 POSITION 30ML VIALS |
N0777152 | RACK-21 POSITION 50ML VIALS |
N0777153 | RACK 90 POS/8MLVIALS/13mm Round Hole |
N0777154 | RACK-90 POS COLLECTION METAL OIL |
N0777155 | Gilson Rack 29 - 60 pos 12 X 75MM |
N0777228 | ESI Std Rack, 10 pos.28mm Diam/Standard |
N0777229 | ESI Micro Rack, 21 position (3x7) |
N0777230 | ESI Micro Rack, 40 position (4x10) |
N0777231 | ESI Micro Rack, 60 position (5x12) |
N0777232 | ESI Micro Rack, 90 position (5x12) |
N0777233 | ESI Cover for micro racks |
N0777234 | ESI Rack, 24 Position, Cetac, (4x6) (14m |
N0777235 | Adapter Plate for Gemetec/Cetac ASX-100' |
N0777236 | Microtiter plate, 24 Position, (10mL) (Q |
N0777237 | Microtiter plate, 48 Position, (5mL) (Q |
N0777238 | Microtiter plate, 48 pos. (7.5mL/Qty 5) |
N0777239 | Microtiter plate, 96 pos. (2mL/Qty 5) |
N0777241 | Cover for microtiter plates (5 Pack) |
N0777242 | ESI Large Rack, 21 pos. (3x7) (30mm) |
N0777243 | ESI Large Rack, 40 pos. (4x10) (20mm) |
N0777244 | ESI Large Rack, 60 pos. (5x12) (16mm) |
N0777245 | ESI Large Rack, 90 position (6x15)(13MM) |
N0777246 | ESI Sur Rack, 120 pos.(6x20) (13mm) |
N0777247 | ESI Sur Rack, 80 pos.(5x16) (16mm) |
N0777248 | ESI Sur Rack, 27 pos (3x9) (28mm) |
N0777249 | ESI Sur Rack, 21 pos (3x7) (30mm) |
N0777250 | ESI Sur Rack, 21 pos (3x7) (28mm) |
N0777251 | ESI Sur Rack, 21 pos (3x7) (22mm) |
N0777252 | ESI Sur Rack, 12 pos (2x6) (50mm) |
N0777253 | ESI Sur Rack, 10 pos. (2x5) (61mm) |
N0777298 | SAMPLE RACK 45 POSITION/120CC (OILS) |
N0777397 | Rack for 1 mL & 2 mL vials |
N0777398 | Rack cover for SC-4 Autosampler |
N0777639 | Heated Rack 21 position, 30 mm o.d. |
N0777640 | Heated Rack 60 position, 16 mm o.d. |
N0777641 | Metal Large Rack, 21 position, 30mm o.d. |
N0777642 | Metal Large Rack, 60 position, 16mm o.d. |
N0777643 | Metal Large Rack, 90 position, 13mm o.d. |
N0777644 | 3 Tier Metal Large Rack, 90 pos.13mm o.d |
N0777717 | 20 Position 2 cup rack for APS-1650 |
N0777822 | 20 position sur sample rack for 125 ml |
N0777823 | 15 position sur sample rack for 250 ml |
N0782019 | 5 position extended standards rack |
N1013030 | RACK CODE 24 20.0mL, CAPACITY 14 |
N1013031 | RACK CODE 22 25/32 mL TUBES, CAPACITY 44 |
N8145123 | 21 Position 3x7 Micro Rack |
N8145130 | SC-2 Sur Rack, 27 position (3x9) (31mm |
N8145131 | 10 position stds rack 31mm for 30 mm PFA |
N0776990 | MODULE-SC2/4 FAST VACUUM PUMP |
N0776991 | Rinse pump for SC-2 / SC-4 non-DX |
N0777037 | Adapter, PFA/quartz, 12/5 ball joint to |
N0777038 | PFA Adapter - Connects ESI spray chamber |
N0777039 | PFA Adapter - Connects ESI spray chamber |
N0777040 | ULPA filtered enclosure for SC-4 Autosam |
N0777041 | ULPA filtered enclosure for enclosure re |
N0777195 | CONVERSION KIT-CETAC 1400 OE4 8X12 TUBE |
N0777206 | STAND-SC2 |
N0777207 | STAND-SC4 |
N0777208 | ENCLOSURE-SC2 W/ULPA FILTER |
N0777209 | ENCLOSURE-SC2 |
N0777210 | ENCLOSURE-SC4 |
N0777211 | CONVERTER KIT-GPIB/RS232 (14 ADDRESSES) |
N0777221 | ESI Autosampler Probe 15mm |
N0777222 | ESI Autosampler Probe 20mm |
N0777223 | PROBE-AUTOSAMPLER 25MM |
N0777224 | ESI Autosampler Probe 30mm |
N0777225 | ESI Autosampler Probe 50mm |
N0777226 | ESI Autosampler Probe 80mm |
N0777227 | ESI Sample Probe line holder |
N0777254 | Dual Rinse Station (PP) |
N0777255 | Drain Lines 4mm O.D. |
N0777256 | Rinse line, Teflon, Pumd version |
N0777257 | 1-Way Stopcock |
N0777260 | Valve-low flow, CTFE/PTFE (Uses M5 fitti |
N0777261 | Valve Mod, low flow, CTFE/PTFE |
N0777262 | VALVE-LOW FLOW EK (M5 FITTINGS) |
N0777263 | VALVE-MOD LOW FLOW EK (M5 FITTINGS) |
N0777264 | VALVE-HI FLOW CTFE (1/4 28 FITTINGS) |
N0777265 | VALVE-MOD HI FLOW CTFE(1/4 28 FITTINGS) |
N0777266 | Sample probe, Carbon fiber supp, 0.8mm i |
N0777267 | PROBE-CARRIER CARBON SUPRT 0.5MM ID(ORG) |
N0777268 | TUBING KIT-LO FLOW (PROBES/LOOPS/LINES) |
N0777285 | PROBE-SAMPLE CARBON FIBER 0.8MM ID(BLUE) |
N0777286 | PROBE-SAMPLE CARBON FIBER 0.5MM ID(ORG) |
N0777325 | Enclosure for SC-14 (without ULPA filter |
N0777337 | oneFAST Complete for Optima |
N0777346 | Enclosure including ULPA filter for SC-8 |
N0777347 | Enclosure for SC-8 |
N0777380 | Ax E system for Optima |
N0777384 | Ax E-FAST for Optima |
N0777538 | ASXpress Plus Oils Upg f/ASX-1400 |
N0777546 | Xpress Rinse Station ASX-500/510 |
N0777553 | ASX-520 Enclosure ENC-500 |
N0777554 | Hepa Filter for Enclosure ENC-500 |
N0777578 | 6-Port Valve for Oils Applications |
N0777580 | ASXpress Valve/Pump Mod |
N0777583 | Xpress Rinse Station ASX-1400 60 Pos |
N0777584 | Xpress Rinse Station ASX-1400 90 Pos |
N0777585 | Xpress Rinse Station ASX-1400 80 Pos |
N0777589 | ASX Communication Cables |
N0777590 | Diaphragm Pump |
N0777591 | ristaltic Pump External 2ch |
N0777601 | ASX 3 Channel ristaltic Pump |
N0777647 | MP2 integrated 3 channel precision micro |
N0777648 | MP2 integrated 4 channel precision micro |
N0777649 | MP2 integrated 6 channel precision micro |
N0777683 | Nylon 101 Equipd carbon fiber Z-drive |
N0777684 | Nylon 101 replacement cable, 144" |
N0777685 | Nylon 101 repl.cable, 144" w/crimp tool |
N0777686 | ASX-520 Rinse Station |
N0777688 | PUMP MOTOR KIT CETAC 3-CHANNEL |
N0777721 | VACUUM PUMP ASSY SC-FAST SC-2 DX |
N0777722 | VACUUM PUMP ASSY SC-FAST SC-4 DX |
N0777723 | DXI MODULE W/ 4 CHAN PUMP OPTIMA |
N0777739 | OE4 Adapter Plate with CD |
N0777747 | SC-2 DX prepFAST Cart |
N0777748 | SC-4 DX prepFAST Cart |
N0777749 | SC-8/SC-14 DX prepFAST Shelf |
N0777753 | prepFAST syringe pump drive assembly |
N0777754 | prepFAST syringe valve and motor drive |
N0777755 | prepFAST S400V harness and switch |
N0777757 | prepFAST RS-485 communication cable |
N0777771 | 9 Position standards rack for prepFAST |
N0777772 | 9 Position standards rack for prepFAST |
N0777773 | 4 Position standards rack for prepFAST |
N0777774 | Rinse pump for SC-4 DX |
N0777775 | SC-FAST vacuum pump SC- 8/ SC-14 non DX |
N0777776 | SC-FAST vacuum pump SC- 8DX/SC-14DX |
N0777777 | Holder with FAST Bottles |
N0777778 | Replacement Holder Only for FAST Bottles |
N0777779 | Rinse pump for SC-2 DX |
N0777780 | #INSE PUMP SC- 8/ SC-14 NON-DX |
N0777781 | RINSE ASSEMBLY SC- 8DX/SC-14DX |
N0777786 | XLR-8 Extended Rack Acc Cart |
N0777789 | ASXpress for ASX-260/510/520/520HS Aqu |
N0777790 | ASXpress for ASX-260/510/520/520HS Oil |
N0777791 | ASXpress for S10/AS93+ |
N0777792 | ASXpress for EXR-8 |
N0777793 | ASXpress for ASX-1600 |
N0777794 | ASXpress for ASX-1400 Gilson 60 |
N0777795 | ASXpress for ASX-1400 60/80/OE4 rack |
N0777796 | ASXpress for ASX-1400 90/96 rack |
N0777797 | ASXpress for XLR-8 |
N0777810 | oilFAST 1 upg for SC-DX FAST Sys |
N0777824 | Full PC│ sample intro sys Optima DV, HF |
N0777825 | Full PC│ sample intro sys Optima V, HF |
N0777831 | SC-2/4 DX Hinged Enclosure ULPA Side |
N0777833 | MP2 Precision 8-channel micro ri pump |
N0777836 | PC3x Complete stabilized inlet sys |
N0777868 | PUMP RISTALTIC EXTERNAL 3CH |
N0782015 | 7 port FS7 Fast Stabilization valve |
N0782016 | optiFAST upg for non-DXi FAST systems |
N0782017 | optiFAST upg for DXi FAST systems |
N0782025 | DXi Module for Optima with four channel |
N0782026 | hydrideFAST 1 upg non-Dxi FAST for Optim |
N0782027 | hydrideFAST 1 upg Dxi FAST for Optima |
N0782028 | hydrideFAST 2 upg non-Dxi FAST for Optim |
N0782029 | hydrideFAST 2 upg Dxi FAST for Optima |
N8145080 | Enclosure for SC-Micro |
N8145081 | ULPA filter for ESI enclosures |
N9307600 | STD B 1000 UG/ML - 2X25 ML |
N9307601 | STD SI 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307602 | STD P 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307603 | STD S 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307604 | STD TI 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307605 | STD GE 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307606 | STD NB 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307607 | STD MO 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307608 | STD TA 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307609 | STD W 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307610 | STD RE 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307611 | STD LI 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307612 | STD BE 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307613 | STD NA 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307614 | Std, Mg, 1000 ug/ml 2x25 mL |
N9307615 | STD AL 1000 UG/ML HNO3 2X25 ML |
N9307616 | STD K 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307617 | STD CA 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307618 | STD SC 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307619 | STD V 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307620 | STD CR 1000 UG/ML HNO3 2X25 ML |
N9307621 | STD MN 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307622 | STD FE 1000 UG/ML 2X25 ML STD MN |
N9307623 | STD CO 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307624 | STD NI 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307625 | STD CU 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307626 | STD ZN 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307627 | STD GA 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307628 | STD AS 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307629 | STD SE 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307630 | STD RB 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307631 | STD SR 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307632 | STD Y 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307633 | STD ZR 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307634 | STD AG 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307635 | STD CD 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307636 | STD IN 1000 UG/ML 2X25 ML |
