Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2023-06-16
產(chǎn)品型號(hào): 天平FA
產(chǎn)品報(bào)價(jià): 999
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號(hào)純高聯(lián)邦國(guó)際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): 特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;三開門玻璃防風(fēng)罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便;新增密度、稱重百分比功能。
品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
產(chǎn)品型號(hào) | FA1004T | FA1104T | FA1204T | FA2004T | FA2104T | FA2204T |
最大稱量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
校準(zhǔn)砝碼 | 100g | 200g | ||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)時(shí)間觸發(fā)校準(zhǔn)、一鍵自動(dòng)校準(zhǔn) | |||||
讀數(shù)精度 | 0.0001g | |||||
可重復(fù)性誤差標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ±0.0003g | |||||
線性誤差 | ±0.0003g | |||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3秒 | |||||
環(huán)境溫度 | 5-35℃ | |||||
單位轉(zhuǎn)換 | g,oz,ct... | |||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | |||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
選購(gòu)件 | 打印機(jī)printer | |||||
毛重 | 11kg |
產(chǎn)品型號(hào) | FA1004T | FA1104T | FA1204T | FA2004T | FA2104T | FA2204T |
最大稱量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
校準(zhǔn)砝碼 | 100g | 200g | ||||
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)時(shí)間觸發(fā)校準(zhǔn)、一鍵自動(dòng)校準(zhǔn) | |||||
讀數(shù)精度 | 0.0001g | |||||
可重復(fù)性誤差標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ±0.0003g | |||||
線性誤差 | ±0.0003g | |||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3秒 | |||||
環(huán)境溫度 | 5-35℃ | |||||
單位轉(zhuǎn)換 | g,oz,ct... | |||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | |||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
選購(gòu)件 | 打印機(jī)printer | |||||
毛重 | 11kg |
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
三開門玻璃防風(fēng)罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便;
新增密度、稱重百分比功能