Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2023-06-16
產(chǎn)品型號(hào): 天平XY
產(chǎn)品報(bào)價(jià): 999
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號(hào)純高聯(lián)邦國(guó)際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): XY-MA系列精密電子天平產(chǎn)品特性:大尺寸不銹鋼臺(tái)面,美觀大方,稱重快捷穩(wěn)定;底座設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,確保稱重穩(wěn)定;大稱量高精度傳感器,稱重精確不漂移;LCD液晶顯示,配合四鍵操作,稱重簡(jiǎn)便顯示直觀;配置蓄電池,保證不接電源亦可使用;前置水平指示器,四只水平調(diào)節(jié)腳,調(diào)整水平更簡(jiǎn)便。
品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
XY-MB Series | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY10MA | XY15MA | XY20MA | XY30MA | XY5MB | XY10MB | XY15MB | XY20MB | XY28MB |
最大量程 Capacity | 11kg | 16kg | 21kg | 31kg | 5.5kg | 11kg | 16kg | 21kg | 28kg |
價(jià)格(美元)Price(USD) | |||||||||
傳感器 Sensor | 應(yīng)變式 Load Cell | ||||||||
精度 Resolution(g) | 1 | 0.1 | |||||||
最小稱重 Min Weighing(g) | 4 | 0.4 | |||||||
穩(wěn)定時(shí)間 Stable time | ≤2S | ||||||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | ||||||||
秤盤尺寸 Pan size | 315×230mm | ||||||||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | ||||||||
重復(fù)性 Repeat ability | ±2g | ±0.2g | |||||||
線性 Liner | ±3g | ±0.3g | |||||||
防風(fēng)罩尺寸 Draft shield size | 240mm×190mm×265mm | ||||||||
選購(gòu)件 Option | RS232C&RS486、Printer | ||||||||
包裝尺寸 Packing size | 單臺(tái)內(nèi)箱Inside:410×165×400mm 4臺(tái)外箱Outside:800×420×420mm | ||||||||
毛重 G.weight | 4/16kg |
XY-MA系列精密電子天平
產(chǎn)品特性:
大尺寸不銹鋼臺(tái)面,美觀大方,稱重快捷穩(wěn)定;
底座設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,確保稱重穩(wěn)定;
大稱量高精度傳感器,稱重精確不漂移;
LCD液晶顯示,配合四鍵操作,稱重簡(jiǎn)便顯示直觀;
配置蓄電池,保證不接電源亦可使用;
前置水平指示器,四只水平調(diào)節(jié)腳,調(diào)整水平更簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品配置:
寬視角LCD液晶顯示 蓄電池 水平指示器 過(guò)載報(bào)警
全量程去皮重 稱重 計(jì)數(shù)功能 外部校準(zhǔn)